¿Quieres comparar robot aspirador Cecotec Conga?
En este apartado lo podrás hacer.
Y recuerda que ante cualquier conflicto con un robot aspirador de la marca Cecotec, puedes contar con nuestros técnicos para ayudarte a resolverlo.

Comparar robot aspirador Cecotec Conga con mapeo láser
Conga 9090 IA | Conga 8090 Ultra | Conga 7090 IA | Conga 6090 Ultra | Conga 5290 Ultra | Conga Eternal Laser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mapeo láser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reconocimiento objetos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Base autovaciado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Potencia máx. | 10.000 Pa | 10.000 Pa | 10.000 Pa | 10.000 Pa | 2.700 Pa | 2.500 Pa |
Turbo Clean Carpet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mopa vibratoria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
iWater | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autonomía máx. | 240 min | 240 min | 240 min | 240 min | 150 min | 110 min |
Rodillo motorizado mixto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cepillo mascotas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cepillo Jalisco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Home/Alexa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dónde comprar | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon |
Para ayudarte a entender esas diferencias, aquí tienes otra mini-comparativa de todos los Conga Eternal:
Succión máx. | Cepillo incluido | Mopas | Filtros HEPA | Cepillos laterales | |
Conga Eternal Laser Vital | 2.200 Pa | Multifunción | 1 | 1 | 2 |
Conga Eternal Laser X-Treme | 2.200 Pa | Multifunción | 2 | 1 | 2 |
Conga Eternal Pet Vital | 2.500 Pa | Silicona (mascotas) | 1 | 1 | 2 |
Conga Eternal Pet X-Treme | 2.500 Pa | Silicona (mascotas) | 2 | 1 | 2 |
Conga Eternal Pet Ultimate | 2.500 Pa | Silicona (mascotas) | 1 | 2 | 2 |
Conga Eternal Pet Titanium | 2.500 Pa | Silicona (mascotas) | 1 | 1 | 4 |
Conga Eternal Max Vital | 2.500 Pa | Multifunción | 1 | 1 | 2 |
Conga Eternal Max X-Treme | 2.500 Pa | Multifunción | 2 | 1 | 2 |
Conga Eternal Max Titanium | 2.500 Pa | Multifunción | 1 | 1 | 4 |
Conga Eternal Max Ultimate | 2.500 Pa | Multifunción | 1 | 2 | 2 |
Comparar robot aspirador Cecotec Conga con mapeo inercial
Conga 2290 Ultra Home | Conga 2290 | Conga Perfect&Clean Connected | Conga 1790 Ultra | |
---|---|---|---|---|
Estación autovaciado incluida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compatible con autovaciado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Potencia máx. | 2.100 Pa | 2.100 Pa | 2.100 Pa | 2.100 Pa |
Turbo Clean Carpet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
iWater | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autonomía máx. | 160 min | 160 min | 160 min | 160 min |
Cepillo mascotas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cepillo Jalisco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cinta magnética | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Home/Alexa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dónde comprar | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon |
A continuación tienes otra comparativa aparte para que conozcas esas diferencias.
Mando a distancia | Cinta magnética | Cepillo mascotas | Depósito sólidos | Depósito mixto | Mopas | Filtros HEPA | |
Conga 2290 Ultra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
Conga 2290 Ultra X | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
Conga 2290 Ultra T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 |
Conga 2290 Titanium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
Conga 2290 Absolute | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
Conga 2290 Ultimate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
Conga 2290 Vital | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
Solicitar soporte técnico Cecotec Conga es más fácil de lo que pensabas con CecoRepair
Comparar robot aspirador Cecotec Conga de navegación aleatoria
Conga Flash Connected | Conga 1990 Connected | Conga Quick&Clean | Conga 999 | Conga 990 | |
---|---|---|---|---|---|
App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Potencia | 2.100 Pa | 1.400 Pa | 1.400 Pa | 1.400 Pa | 1.400 Pa |
Autonomía | 160 min | 160 min | 160 min | 160 min | 160 min |
iWater | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Turbo Clean Carpet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modos | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Cepillo Jalisco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cepillo multifunción | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cepillos mascotas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asistentes virtuales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dónde comprar | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon | Cecotec Amazon |